¡Oferta!

Pantalones American Vintage Hombre | Pantalon hombre Weftown Gris Jaspeado

 150.20  79.98

Pantalon…

Hay existencias

SKU: UX490-OQ5007 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Pantalon

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Pantalones American Vintage Hombre | Pantalon hombre Weftown Gris Jaspeado”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Guía de tallas HOMBRE

TALLA AMV S M L XL XXL
S M/L XL
S/M L/XL
TALLA EUR 40 42 44 46 48
TALLA IT 46 48 50 52 54
TALLA US 30 32 34 36 38
TALLA UK 10 12 14 16 18
HOMBROS (cm) 43 44 45 46 47
PECHO (cm) 91/94 95/98 99/102 103/106 107/110
CINTURA (cm) 78/81 82/85 86/89 90/93 94/97
CADERA (cm) 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112

JEANS HOMBRE

JEANS HOMBRE
TALLA AMV 28 29 30 31 32 33 34 36
TALLA EUR 38 38/40 40 42 42/44 44 46 48
TALLA IT 44 44/46 46 48 48/50 50 52 54
TALLA US 28 29 30 31 32 33 34 36
TALLA UK 28 29 30 31 32 33 34 36
CINTURA (cm) 74/77 76/79 78/81 82/85 84/87 86/89 90/93 94/97
CADERA (cm) 89/92 91/94 93/96 97/100 99/102 101/104 105/108 109/112

MIXTA

TALLA AMV XS S/M L/XL
TALLA EUR 34/36 38/42 44/46
TALLA IT 38/40 42/48 50/52
TALLA US 4/6 8/32 34/36
TALLA UK 8/10 10/12 14/16
HOMBROS (cm) 34/37 38/44 45/46
PECHO (cm) 75/86 87/98 99/106
CINTURA (cm) 57/68 69/85 86/93
cadera (cm) 86/97 98/100 101/108

Guía de tallas MUJER

TALLA AMV XS S M L
XS/S M/L
TALLA EUR 34 36 38 40
TALLA IT 38 40 42 44
TALLA US 4 6 8 10
TALLA UK 8 10 12 14
HOMBROS (cm) 34/35 36/37 38/39 40/41
PECHO (cm) 75/80 81/86 87/92 93/98
CINTURA (cm) 57/62 63/68 69/74 75/80
CADERA (cm) 86/91 92/97 98/103 104/109

JEANS MUJER

JEANS MUJER
TALLA AMV 25 26 27 28 29 30
TALLA EUR 34/36 36 36/38 38 38/40 40
TALLA IT 38/40 40 40/42 42 42/44 44
TALLA US 25 26 27 28 29 30
TALLA UK 25 26 27 28 29 30
CINTURA (cm) 59/64 63/68 65/70 69/74 71/76 75/80
CADERA (cm) 88/93 92/97 94/99 98/103 100/105 104/109

MIXTA

TALLA AMV XS S/M L/XL
TALLA EUR 34/36 38/42 44/46
TALLA IT 38/40 42/48 50/52
TALLA US 4/6 8/32 34/36
TALLA UK 8/10 10/12 14/16
HOMBROS (cm) 34/37 38/44 45/46
PECHO (cm) 75/86 87/98 99/106
CINTURA (cm) 57/68 69/85 86/93
cadera (cm) 86/97 98/100 101/108

Guía de tallas NIÑO

TALLA AMV 3 AÑOS 5 AÑOS 7 AÑOS 9 AÑOS 11 AÑOS 13 AÑOS
S M L
TALLA EUR 3Y 5Y 7Y 9Y 11Y 13Y
TALLA UK 3Y 5Y 7Y 9Y 11Y 13Y
ALTURA (cm) 86/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158
PECHO (cm) 55 59 63 67 72 77
CINTURA (cm) 51 54 57 59 61 66
CADERA (cm) 59 63 67 71 75 81

MIXTA

TALLA AMV XS S/M L/XL
TALLA EUR 34/36 38/42 44/46
TALLA IT 38/40 42/48 50/52
TALLA US 4/6 8/32 34/36
TALLA UK 8/10 10/12 14/16
HOMBROS (cm) 34/37 38/44 45/46
PECHO (cm) 75/86 87/98 99/106
CINTURA (cm) 57/68 69/85 86/93
cadera (cm) 86/97 98/100 101/108